Los logros de la internet fija frente a las comunicaciones móviles
Los siguientes datos demuestran que en Argentina ha existido un incremento en el acceso a internet y en la conectividad móvil sin embargo es disímil según la región, lo que pone en evidencia la necesidad de adoptar políticas públicas a fin de disminuir la brecha digital y fomentar el acceso equitativo a la tecnología tal como lo hizo San Luis.
Datos generales
- El censo de 2022 realizado por el INDEC registró que la población total de Argentina era de 45.892.285 habitantes.
- La población urbana de Argentina es del 92%, lo que es mayor a la media mundial, europea y de Estados Unidos.
- En el tercer trimestre de 2024 había 63,36 millones de conexiones móviles celulares activas en Argentina, cifra equivalente al 134,43% de la población total.
- En el tercer trimestre de 2024, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) informó que había 78,83 accesos a internet cada 100 hogares y 24,82 accesos cada 100 habitantes con conexiones fijas.
- Se calcula en 41,5 millones de usuarios de Internet en Argentina para el 2025, con una penetración de Internet alcanzaba el 90%.
- Argentina tendrá 32 millones de usuarios de redes sociales para el 2025, lo que equivale al 68.2% de la población total.
Rango de edades | % de población |
0 y 4 años | 6,9 |
5 y 12 años | 12,6 |
13 y 17 años | 7,7 |
18 y 24 años | 10,6 |
25 y 34 años | 15,2 |
35 y 44 años | 14 |
45 y 54 años | 11,9 |
55 y 64 años | 9 |
65 años o más | 12,1 |
Total | 100 |
- Mientras tanto, los datos publicados en las herramientas de planificación publicitaria de las principales plataformas de redes sociales indican que había 28,70 millones de usuarios de 18 años o más utilizando redes sociales en Argentina a principios de 2024, lo que equivalía al 85,8% de la población total de 18 años o más en ese momento.
- En términos más generales, el 77,1% de la base total de usuarios de Internet de Argentina (independientemente de la edad) utilizó al menos una plataforma de redes sociales en enero de 2024.
- En ese momento, el 52,6% de los usuarios de redes sociales de Argentina eran mujeres, mientras que el 47,4% eran hombres.
En función de la publicación del ENACOM para el 3er Trimestre 2024 sobre Internet Fija y Comunicaciones Móviles https://indicadores.enacom.gob.ar/informes-nacionales muestran una mejora en promedio nacional en el porcentaje de penetración de internet fija (%) 0,27 pp y la velocidad promedio (Mbps) 3,04 Mbps y la penetración de comunicaciones móviles (%) 0,51 pp, cuando se comparan con los valores del último trimestre del 2023.
Internet Fija | Comunicaciones Móviles | ||||||||
Penetración (%) hogares | Velocidad Media de descarga (Mbps) | Penetración (%) | |||||||
3er Trimestre 2024 | 4to Trimestre 2023 | Diferencia pp | 3er Trimestre 2024 | 4to Trimestre 2023 | Diferencia | 3er Trimestre 2024 | 4to Trimestre 2023 | Diferencia pp | |
Buenos Aires | 80,02 | 80,96 | -0,94 | 160,00 | 158,49 | 1,51 | 97,04 | 95,61 | 1,43 |
CABA | 116,15 | 117,02 | -0,87 | 236,92 | 234,44 | 2,48 | 406,68 | 398,79 | 7,89 |
Catamarca | 70,40 | 68,63 | 1,77 | 103,20 | 89,40 | 13,80 | 124,53 | 125,51 | -0,98 |
Chaco | 48,54 | 44,35 | 4,19 | 109,01 | 107,14 | 1,87 | 115,71 | 118,19 | -2,48 |
Chubut | 86,79 | 84,96 | 1,83 | 26,20 | 20,29 | 5,91 | 161,79 | 163,54 | -1,75 |
Córdoba | 92,38 | 90,67 | 1,71 | 121,01 | 114,03 | 6,98 | 137,88 | 137,99 | -0,11 |
Corrientes | 51,92 | 52,56 | -0,64 | 108,95 | 100,90 | 8,05 | 119,83 | 118,82 | 1,01 |
Entre Ríos | 69,26 | 69,94 | -0,68 | 104,27 | 101,18 | 3,09 | 121,76 | 121,20 | 0,56 |
Formosa | 40,23 | 39,23 | 1,00 | 86,86 | 83,35 | 3,51 | 118,84 | 119,37 | -0,53 |
Jujuy | 63,31 | 57,78 | 5,53 | 55,18 | 46,20 | 8,98 | 131,18 | 133,55 | -2,37 |
La Pampa | 104,46 | 99,96 | 4,50 | 34,36 | 25,61 | 8,75 | 128,04 | 129,05 | -1,01 |
La Rioja | 79,57 | 80,22 | -0,65 | 65,85 | 64,18 | 1,67 | 113,74 | 115,59 | -1,85 |
Mendoza | 53,21 | 52,15 | 1,06 | 60,98 | 49,46 | 11,52 | 136,74 | 137,59 | -0,85 |
Misiones | 58,31 | 56,27 | 2,04 | 97,11 | 93,65 | 3,46 | 119,85 | 120,66 | -0,81 |
Neuquén | 81,18 | 79,91 |
Por Alicia Bañuelos